Verleihung Sportabzeichen 2017
Am 25. November fand die Verleihung der Sportabzeichen im Sportlerheim des TSV Bassen statt.
Dieses Jahr ein paar weniger Abzeichen als die letzten Jahre auf Grund von gesundheitlichen Handicaps. Dafür aber erfreulich, dass einige zum ersten Mal dabei waren und es geschafft haben. Die Freude darüber ist sehr groß und eine Bestätigung der Leistung für nächstes Jahr ist schon fest eingeplant. Wir freuen uns auf die neue Saison 2018.
Im TSV Bassen haben 34 Teilnehmer die Bedingungen nach den neuen Anforderungen erfüllt. Es gibt jetzt die Leistungsklassen Bronze, Silber und Gold, die entsprechend erfüllt werden müssen. 13 Jugendliche und 21 Erwachsene haben gemäß nachfolgender Liste das Sportabzeichen abgelegt.
Das Familiensportabzeichen wurde in diesem Jahr von 2 Familien erfüllt: Lemke / Dobrychlop und Schnakenberg / Nagel.
Trainingsbeginn für das Sportabzeichen 2018 wird wieder im Mai sein, montags 17:30 Uhr auf dem Sportplatz an der Dohmstrasse 19 in Bassen. Die Abnahme der Sportabzeichen erfolgt gemäß angesetzten Abnahmetagen und nach Vereinbahrung.
Liste für Sportabzeichen 2017
(In Klammern die Anzahl der Wiederholungen der Prüfung)
Jugend männlich | Jugend weiblich | |||
Tjade de Boer | Gold (2x) | Maja Hidde | Gold (4x) | |
Connor Busse | Silber (4x) | Lisa Marie Nagel | Gold (4x) | |
Jaron Tielitz | Silber (3x) | Thelma Lemke | Silber (1x) | |
Jesse de Boer | Silber (3x) | Leoni Koers | Silber (1x) | |
Simon Bruckaert | Bronze (2x) | Martha Schnakenberg | Silber (3x) | |
Fiona Claus | Bronze (2x) | |||
Freda Tielitz | Bronze (1x) | |||
Nayla Häger | Bronze (1x) | |||
Männer | Frauen | |||
Ralf Hegewald | Gold (4x) | Christina Beyer | Gold (1x) | |
Ulf Dobrychlop | Gold (1x) | Anne Lemke | Gold (1x) | |
Torben Busse | Gold (4x) | Ilona Brouckaert | Gold (2x) | |
Georg Schmidtke | Gold (19x) | Annette Hegewald | Gold (10x) | |
Benno Schmökel | Gold (20x) | Sabine Schnakenberg | Gold (12x) | |
Josef Lux | Gold (20x) | Helga Schmidtke | Gold (15x) | |
Norbert Junge | Gold (32x) | Petra Ipach | Gold (16x) | |
Olaf Nagel | Silber (3x) | Sabine Junge | Gold (21x) | |
Jürgen Junge | Silber (7x) | Christa Junge | Gold (24x) | |
Carola Pfitzner | Gold (33x) | |||
Carola Rotermund | Silber (29x) | |||
Brunhild Windhorst | Bronze (17x) |
Kommentar schreiben
Formular ausfüllen und mitdiskutieren
Mit * markierte Felder müssen ausgefüllt werden.